农联实验小学2023-2024学年少年宫安排表
农联实验小学少年宫校队项目 | |||||||||
序号 | 项目 | 开设年级 | 人数 | 外聘 | 带队老师 | 地点 | 时间 | 相关要求 | |
1 | 田径 | 校队 | 孙浩、金黎曦(周一到周四) | 操场 | 周一到周五 | 校队 | |||
2 | 趣味体育 | 一、二年级 | 金黎曦 | 操场 | 周五 | ||||
3 | 篮球 | 校队 | 唐晨、方舟、张康达(周一到周四) | 篮球馆 | 周一到周五 | 校队 | |||
4 | 趣味篮球 | 一、二年级 | 张康达 | 篮球场 | 周五 | ||||
5 | 冬季三项 | 校队 | 王刚、曹翠 | 操场 | 周一到周五 | 校队 | |||
6 | 童声合唱 | 一、二年级 | 杨敏(黄娟、徐丹、王雨涵辅助) | 音乐教室2 | 周一 | ||||
7 | 律动舞蹈 | 二年级 | 黄娟 | 舞蹈教室 | 周五 | ||||
8 | 校合唱团 | 校队 | 王雨涵 | 音乐教室2 | 周五 | 校队 | |||
9 | 线描画 | 五、六年级 | 薛青 | 美术室2 | 周五 | ||||
10 | 炫舞社 | 三、四年级 | 高晨 | 舞蹈教室 | 周五 | ||||
11 | 心灵绿洲 | 三至六年级 | 王盈盈 | 团辅教室 | 周五 | ||||
12 | 儿童画 | 一、二年级 | 张雯慧 | 一(1)班 | 周五 | ||||
周新雨 | 木工坊 | 周五 | |||||||
13 | 创客社团 | 四至六年级 | 张肖 | 信息教室1 | 周五 | ||||
14 | 科学实验 | 四至六年级 | 胡迎丽 | 科学探索1 | 周五 | ||||
15 | 软笔书法 | 三至六年级 | 常丽萍 | 书法教室 | 周五 | ||||
16 | 数学思维 | 五年级 | 吴佳宇 | 五(1)班 | 周五 | ||||
17 | 小主持人 | 三至六年级 | 陈利新 | 一(9)班 | 周五 | ||||
18 | 黏土社团 | 三、四年级 | 刘戈 | 美术室1 | 周五 | ||||
19 | 朗诵 | 三至六年级 | 王佳妮、张榆 | 四楼会议室 | 周五 | ||||
20 | 国际数棋 | 三至六年级 | 季天洋 | 五(2)班 | 周五 | 198元 | |||
21 | 国际数棋 | 一、二年级 | 成玲 | 一(3)班 | 周五 | 198元 | |||
22 | 乐高机器人社团(星球探索) | 一至三年级 | 华鸿燏 | 信息教室2 | 周五 | 598元 | |||
23 | 快乐节拍 | 一、二年级 | 徐丹 | 一(5)班 | 周五 | ||||
24 | 创意手工 | 一、二年级 | 宋洁云 | 一(2)班 | 周五 | ||||
25 | 魔方 | 一、二年级 | 陈丽霞 | 二(9)班 | 周五 | ||||
26 | 巧手捏彩泥 | 一、二年级 | 朱文娟 | 二(3)班 | 周五 | ||||
27 | 七巧板 | 一、二年级 | 沈辉 | 一(8)班 | 周五 | ||||
28 | 硬笔书法1 | 一年级 | 陈玲 | 一(7)班 | 周五 | ||||
29 | 硬笔书法2 | 一年级 | 涂越洋 | 一(6)班 | 周五 | ||||
30 | 硬笔书法3 | 二年级 | 陈丽萍 | 二(8)班 | 周五 | ||||
31 | 小书虫 | 一、二年级 | 彭风尉 | 一(4)班 | 周五 | ||||
32 | 行思文学社 | 三至六年级 | √ | 高万祥(郭海萍辅助) | 名师工作室 | 周四 | |||
33 | 攀岩 | 一、二年级 | √ | 外聘老师 | 攀岩馆 | 周五 | |||
34 | 轮滑 | 一年级 | √ | 外聘老师 | 操场 | 周五 | |||
35 | 足球 | 一、二年级 | √ | 外聘老师 | 操场 | 周二 | |||
三至六年级 | 周五 | ||||||||
36 | 跆拳道1 | 一至三年级 | √ | 外聘老师 | 周五 | ||||
37 | 跆拳道2 | 一至二年级 | √ | 外聘老师 | 周五 | ||||
38 | 武术 | 一、二年级 | √ | 外聘老师 | 操场 | 周五 | |||
39 | 心理画 | 一至六年级 | √ | 外聘老师 | 科学探索2 | 周五 | |||
40 | 无人机飞行班(飞控初级班) | 一至二 | √ | 李惠球 | 周二 | 980元 | |||
41 | 无人机飞行班(飞控中级班) | 原初级班 | √ | 李惠球 | 周二 | 1180元 | |||
42 | 无人机图形化编程班(星际迷航赛)(编程初级) | 三至五 | √ | 李惠球 | 周二 | 1780元 | |||
43 | 无人机图形化编程班(星际迷航赛)(编程中级) | 原初级班 | √ | 李惠球 | 周二 | 1780元 | |||
44 | 航空航天科技制作班(初级班) | 一至二 | √ | 李惠球 | 周二 | 780元 | |||
45 | 航空航天科技制作班(中级班) | 原初级班 | √ | 李惠球 | 周二 | 780元 | |||
上课时间:16:10~17:20。提前20分钟回教室,由班主任或副班主任负责放学。 |
终审:农联实验小学
用户登录